Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Futurs estudiants

Quant costa estudiar a la UdG?

Curs 2023-2024

A continuació pots consultar el preu de la matrícula a temps complet de primer curs dels estudis de grau de la UdG.

Cal tenir en compte que el preu complet de la matrícula inclou, a més del cost dels crèdits, altres conceptes com la gestió d'expedient, els serveis docents i administratius i l'assegurança.

Més informació

Estudis de Grau

Estudis de grau en centres integrats Crèdits curs complet Preu per crèdit Preu crèdits Preu altres (*) Preu total orientatiu
Administració i Direcció d'Empreses 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Arquitectura Tècnica i Edificació 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Biologia 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Biotecnologia 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Ciències Ambientals 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Ciències Polítiques i de l'Administració 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Comptabilitat i Finances 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Comunicació Cultural 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Criminologia 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Disseny i Desenvolupament de Videojocs 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Dret 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Economia 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Educació Social 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Enginyeria Agroalimentària 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Biomèdica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Elèctrica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria en Tecnologies industrials 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Informàtica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Mecànica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria Química 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Estudis d'Arquitectura 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Filologia Catalana 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Filologia Hispànica 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Filosofia 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Geografia, Territori i Medi Ambient 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Història 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Història de l'Art 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Infermeria 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Innovació i Seguretat Alimentària 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Medicina 55 18,46 1.015,30 140,92 1.156
Mestre/a d'Educació Infantil 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Mestre/a d'Educació Primària 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Pedagogia 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Psicologia 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Publicitat i Relacions Públiques 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Química 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Treball Social 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Turisme (Girona) 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
(*) Gestió d’expedient acadèmic (69,80) + serveis docents i administratius en línia (70) + assegurança escolar (menors de 28 anys) (1,12)

Dobles titulacions

Dobles titulacions en centres integrats Crèdits curs complet Preu per crèdit Preu crèdits Preu altres (*) Preu total orientatiu
Administració i Direcció d'Empreses / Dret 66 17,69 1.167,54 140,92 1.308
Biologia / Biotecnologia 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Biologia / Ciències Ambientals 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració 72 17,69 1.273,68 140,92 1.415
Dret / Criminologia 72 17,69 1.273,68 140,92 1.415
Economia / Administració i Direcció d'Empreses 60 17,69 1.061,40 140,92 1.202
Economia / Filosofia 66 17,69 1.167,54 140,92 1.308
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica 60 18,46 1.107,60 140,92 1.249
Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses 69 (33+36) 18,46
17,69
1.246,02 140,92 1.387
Història / Història de l'Art 72 17,69 1.273,68 140,92 1.415
Mestre/a d'Educació Infantil / Mestre/a d'Educació Primària 67 17,69 1.185,23 140,92 1.326
Publicitat i Relacions Públiques / Turisme 72 (30+42) 18,46
17,69
1.296,78 140,92 1.438
Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient 72 17,69 1.273,68 140,92 1.415
(*) Gestió d’expedient acadèmic (69,80) + serveis docents i administratius en línia (70) + assegurança escolar (menors de 28 anys) (1,12)

Estudis de grau a centres adscrits a la UdG

Estudis de grau i dobles titulacions en centres adscrits Crèdits curs complet Preu orientatiu
Arts Escèniques (ERAM, Salt) 60 6.360
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (EUSES, Salt) 60 7.394
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (EUSES, Salt) 86 10.623
Comunicació Audiovisual i Multimèdia (ERAM, Salt) 60 7.380
Comunicació Audiovisual i Multimèdia (docència en anglès) (ERAM, Salt) 60 7.380
Fisioteràpia (EUSES, Salt) 60 7.394
Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (EUSES / ENTI-UB) 60 7.844
Gestió Hotelera i Turística (EUHT Sant Pol de Mar) 60 10.550
Logística Empresarial (EU Mediterrani, Barcelona) 60 7.215
Màrqueting (EU Mediterrani, Barcelona) 60 6.425
Moda (ERAM, Salt) 60 6.960
Turisme (EU Formatic Barcelona)    60 3.900
Turisme (EU Mediterrani, Barcelona)  60 5.124
Turisme (EU Euroaula, Barcelona) 60 4.285
Turisme / Màrqueting (EU Mediterrani, Barcelona) 69 6.685
Última actualització: 03/07/23

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.