Aquests preus estan en vigor des del 15/7/2012.
Preus per crèdit en estudis oficials en centres integrats de la UdG
Preus establerts per Decret 77/2012.
| Estudis de grau | Coeficient d'estructura docent | Preu/crèdit (1a matrícula) |
| Educació Social, Filosofia, Història de l'Art, Història, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Mestre/a en Educació Infantil, Mestre/a en Educació Primària, Pedagogia, Treball Social | A | 25,27 € |
| Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Comunicació Cultural, Criminologia, Dret, Economia, Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, Turisme | A | 25,27 € |
| Ciències Ambientals, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques | B | 35,77 € |
| Arquitectura, Biologia, Biotecnologia, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria d'Edificació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Química | B | 35,77 € |
| Infermeria, Medicina | C | 39,53 € |
| Estudis de primer i/o segon cicle | Grau d'experimentalitat | Preu/crèdit (1a matrícula) |
| Llicenciatures: Ciències del Treball, Dret, filologies, Filosofia, Història, Història de l'Art. Diplomatura en Gestió i Administració Pública | 1 | 19,67 € |
| Llicenciatures: Administració i Direcció d'Empreses, Criminologia, Economia, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques. Diplomatures: Ciències Empresarials, Educació Social. Estudis de Mestre/a: totes les especialitats | 2 | 20,22 € |
| Llicenciatura en Ciències Ambientals. Diplomatura en Turisme. Enginyeria Informàtica. Enginyeries tècniques. Arquitectura Tècnica. Arquitectura | 3 | 27,85 € |
| Llicenciatures: Biologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química. Enginyeria Industrial. Diplomatura en Infermeria. | 4 | 28,58 € |

Preus per crèdit en estudis oficials en centres adscrits a la UdG
Preus privats establerts pels centres. En els crèdits matriculats per segona vegada i següents s’apliquen els preus vinculats al Decret 77/2012 segons el grau d’experimentalitat o el coeficient d'estructura docent. Cal sumar-hi els increments que corresponguin (vegeu l’apartat de recàrrecs).
| Estudis de grau i centres | Coeficient d'estructura docent | Preu/crèdit 1a matrícula | Preu/crèdit 2a matrícula i següents |
| Turisme. Escola Universitària de Turisme Mediterrani | A | (*) | 25,27 € |
| Gestió Hotelera i Turística. Escola Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar | A | (*) | 25,27 € |
| Turisme. Escola Universitària de Turisme CETA | A | (*) | 25,27 € |
| Turisme. Escola Universitària de Turisme Euroaula | A | (*) | 25,27 € |
| Turisme. Escola Universitària de Turisme Formatic Barna | A | (*) | 25,27 € |
| Audiovisual i Multimèdia. Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia | B | (*) | 35,77 € |
| Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. EUSES | C | (*) | 39,53 € |
| Fisioteràpia. EUSES | C | (*) | 39,53 € |
(*) Consulteu el preu al centre docent corresponent.
| Estudis de primer i/o segon cicle i centres | Grau d'experimentalitat | Preu/crèdit 1a matrícula | Preu/crèdit 2a matrícula i següents |
| Diplomatura en Turisme. Escola Universitària de Turisme Mediterrani | 3 | (*) | 27,85 € |
| Diplomatura en Turisme. Escola Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar | 3 | (*) | 27,85 € |
| Diplomatura en Turisme. Escola Universitària de Turisme CETA | 3 | (*) | 27,85 € |
| Diplomatura en Turisme. Escola Universitària de Turisme Euroaula | 3 | (*) | 27,85 € |
| Diplomatura en Turisme. Escola Universitària de Turisme Formatic Barna | 3 | (*) | 27,85 € |
| Diplomatura en Fisioteràpia. EUSES | 4 | (*) | 28,58 € |
(*) Consulteu el preu al centre docent corresponent.

Preus per crèdit en estudis propis
Preus establerts al Pressupost UdG. En els graduats, per a crèdits matriculats per segona vegada i següents s’apliquen els preus vinculats al Decret 77/2012 segons el grau d’experimentalitat. Cal sumar-hi els increments que corresponguin (vegeu l’apartat de recàrrecs).
| Estudis i centres | Grau experimentalitat | Preu/crèdit 1a matrícula | Preu/crèdit 2a matrícula i següents |
| Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. Escola Politècnica Superior | 3 | 68,09 € | 27,85 € |
| Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia. Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia | 3 | (*) | 27,85 € |
| Programa de Formació Universitària per a la Gent Gran | -- | 33,52 € | 33,52 € |
| Estudiants visitants | -- | 33,52 € | 33,52 € |
| Assignatures d'anglès a preu públic | -- | 24,08 € | 24,08 € |
(*) Consulteu el preu al centre docent corresponent.

Recàrrecs sobre el preu del crèdit
Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Abast |
| Increment del preu del crèdit matriculat per segona vegada | S'aplica un coeficient d'1,2 al preu/crèdit |
Increment del preu del crèdit matriculat per tercera vegada | S'aplica un coeficient de 2,6 al preu/crèdit |
| Increment del preu del crèdit matriculat per quarta vegada i successives | S'aplica un coeficient de 3,6 al preu/crèdit |
| Increment del preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del Decret 77/2012) | S'aplica un coeficient d'1,4 al preu/crèdit |

Matrícula de crèdits convalidats, adaptats o reconeguts
Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Preu |
| Matrícula de crèdits convalidats, adaptats (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous) o reconeguts | 20% del preu corresponent |
| Matrícula de crèdits necessaris per adaptar plans vells a plans nous | Gratuït |

Matrícula de crèdits sense escolaritat
Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Preu |
| Matrícula de crèdits sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, amb tutoria o docència alternativa | 100% del preu corresponent |
| Matrícula de crèdits sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa | 20% del preu corresponent |

Altres preus vinculats a la matrícula
(1) Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Preu |
| (1) Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual | 67,82 € |
| (1) Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials | 26,50 € |
| Serveis docents i administratius en línia | 70,00 € |
| Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) | 1,12 € |
| Assegurança contra accidents (obligatòria per als estudiants d’estudis propis) | 9,35 € |
| Quota soci Servei d’Esports (opcional) | 30,00 € |
| Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) | 3,01 € o 6,01 € |

Expedició de títols i certificats
Preus establerts per Decret 77/2012, excepte expedició de títols propis, establerts al Pressupost UdG.
| Concepte | Preu |
| Expedició de títols universitaris oficials (graduat/da, diplomat/da, llicenciat/da, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a) amb suplement europeu al títol, i duplicats | 211,97 € |
| Expedició del suplement europeu al títol universitari, i duplicats | 31,82 € |
| Expedició de títols propis (graduat/da i graduat/da superior), i duplicats | 180,15 € |
| Expedició de certificacions acadèmiques | 26,50 € |

Altres preus de gestió acadèmica
Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Preu |
| Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi (*) | 52,99 € |
| Trasllat d’expedient acadèmic | 52,99 € |
| Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers | 148,34 € |
(*) Només en casos de sol·licituds que requereixin estudi previ.

Bonificacions i exempcions (només en estudis oficials)
(1) Preus establerts per Decret 77/2012.
| Concepte | Abast | Com s'acredita |
| (1) Beca del Ministeri d'Educació | 100% dels preus acadèmics de matrícula i en crèdits matriculats per primera vegada (*) | Sol·licitud de beca |
| (1) Família nombrosa | Segons categoria, 50% o 100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**) | Carnet familiar vigent |
| (1) Matrícula d’honor global o premi extraordinari en el batxillerat | 100% dels preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs | Original i fotocòpia del llibre escolar on figura aquesta qualificació o certificat del centre de secundària |
| (1) Matrícules d’honor en el període acadèmic anterior | 100% de l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent | No requereix acreditació |
| (1) Persones discapacitades amb un grau mínim del 33% | 100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**) | Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials; resolució o certificat expedits per l'IMSERSO o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent; resolució de l'IMSERSO reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat |
| (1) Víctimes d’actes terroristes i els seus cònjuges i fills/es | 100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**) | Resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també el llibre de família |
| (1) Víctimes de violència de gènere (víctimes i fills/es) | 100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**) | Qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent, així com el llibre de família en el cas dels fills o filles dependents |
(*) En els centres adscrits s'eximeix del pagament del 16% del preu públic de l'import de matrícula, i la resta es retorna a l’estudiant en cas de concessió de la beca.
(**) Els preus obligatoris són: serveis docents i administratius en línia (70 €) i assegurança escolar (1,12 €, només menors de 28 anys). En els centres adscrits, la bonificació s’aplica sobre el 16% del preu públic de l'import de matrícula.
