Presentació
En virtut de l’acord marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques de Catalunya i de l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat de Girona, els estudiants que hagin superat un determinat cicle formatiu de grau superior (CFGS) i iniciïn un ensenyament a la Universitat de Girona poden obtenir reconeixement de crèdits d’acord amb la taula de correspondències entre CFGS i ensenyaments de la UdG establerta en l’esmentat conveni.
Si procedeixen de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya, aquests estudiants poden sol·licitar el reconeixement a la secretaria acadèmica del seu centre docent a partir del moment en què hagin obtingut plaça.
Els estudiants que hagin cursat fora de Catalunya un dels cicles formatius susceptibles de reconeixement han d’adjuntar a la sol·licitud una certificació del contingut del pla d’estudis cursat en el lloc d’origen; un cop valorada la possible afinitat de continguts, rebran la resolució favorable o desfavorable al reconeixement de crèdits.
Els estudiants universitaris que no van poder gaudir d’aquest reconeixement en el moment d’accedir a la universitat, perquè el que els corresponia no estava encara establert, poden sol·licitar-lo amb posterioritat a la secretaria del seu centre docent dins els terminis que aquesta estableixi.
Per tal que el reconeixement es faci efectiu cal abonar el preu establert al decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
» Més informació 

Correspondències entre CFGS i ensenyaments de grau
Darrera actualització: 19/10/09
Feu clic sobre "Detall" per veure les assignatures i els crèdits reconeguts als estudis de cada centre (documents en format PDF
)
| Facultat o escola | Estudi de grau | Crèdits reconeguts |
Facultat d'Educació i Psicologia | Mestre/a en Educació Infantil Mestre/a en Educació Primària Educació Social | Detall |
Facultat de Ciències | Ciències Ambientals Química | Detall |
Escola Politècnica Superior | Arquitectura Enginyeria d'Edificació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química | Detall |
Facultat de Turisme i escoles de turisme Mediterrani, CETA, Euroaula i Formatic Barna | Turisme | Detall |
| Escola de Realització Audivisual i Multimèdia | Audiovisual i Multimèdia | Detall |
Escola Universitària de Fisoteràpia Garbí | Ciències de l'Activitat Física i l'Esport | Detall |

Correspondències entre CFGS i ensenyaments de primer i/o segon cicle
Feu clic sobre el nombre de crèdits reconeguts per veure el detall de les assignatures (enllaços al portal gencat.cat
)
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Mestre, especialitat Educació Infantil | Educació Infantil | 51 |
| Mestre, especialitat Educació Primària | Educació Infantil | 49,5 |
| Mestre, especialitat Educació Física | Animació d’Activitats Físiques i Esportives | 30 |
| Educació Social | Animació Sociocultural | 48 |
| Integració Social | 48 |

FACULTAT DE CIÈNCIES
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Ciències Ambientals | Química Ambiental | 52 |
| Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics | 69 |
| Química | Química Ambiental | 54 |
| Indústries de Procés Químic | 49,5 |
| Anàlisi i Control | 71 |

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Arquitectura | Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció | 60 |
| Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques | 49,5 |
| Realització i Plans d’Obra | 43,5 |
| Arquitectura Tècnica | Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques | 52 |
| Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció | 64 |
| Realització i Plans d’Obra | 53,5 |
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Explotacions Agropecuàries | Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries | 59,5 |
| Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics | 40,5 |
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries | Dietètica | 28,5 |
| Indústria Alimentària | 48 |
| Química Ambiental | 45 |
| Anàlisi i Control | 39 |
| Indústries de Procés Químic | 44,5 |
| Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió | Administració de Sistemes Informàtics | 49,5 |
| Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques | 61,5 |
| Sistemes de Telecomunicació i Informàtics | 37,5 |
| Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes | Administració de Sistemes Informàtics | 49,5 |
| Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques | 55,5 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial | Desenvolupament de Productes Electrònics | 67,5 |
| Instal·lacions Electrotècniques | 42 |
| Sistemes de Regulació i Control Automàtics | 57 |
| Sistemes de Telecomunicació i Informàtics | 36 |
| Manteniment d'Equips Industrials | 57 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial | Anàlisi i Control | 49,5 |
| Indústria Alimentària | 51 |
| Indústries de Procés de Pasta i Paper | 58,5 |
| Indústries de Procés Químic | 58,5 |
| Química Ambiental | 55,5 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica | Automoció | 37,5 |
| Construccions Metàl·liques | 52,5 |
| Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció | 54 |
| Desenvolupament de Projectes Mecànics | 58,5 |
| Instal·lacions Electrotècniques | 30 |
| Manteniment Aeromecànic | 28,5 |
| Manteniment d'Equips Industrials | 52,5 |
| Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés | 54 |
| Prevenció de Riscos Professionals | 22,5 |
| Producció per Mecanització | 58,5 |

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Infermeria | Anatomia Patològica i Citologia | 22 |
| Dietètica | 22 |
| Documentació Sanitària | 28 |
| Higiene Bucodental | 22 |
| Imatge per al Diagnòstic | 22 |
| Laboratori de Diagnòstic Clínic | 22 |
| Radioteràpia | 22 |
| Salut Ambiental | 22 |

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Ciències Empresarials | Administració de Sistemes Informàtics | 30 |
| Administració i Finances | 54 |
| Comerç Internacional | 51 |
| Gestió Comercial i Màrqueting | 51 |

FACULTAT DE TURISME
Vàlid també per a les escoles de turisme adscrites a la Universitat de Girona (Mediterrani, Sant Pol, CETA, Euroaula, Terrassa i Formatic Barna)
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Turisme | Administració i Finances | 39 |
| Agències de Viatges | 52,5 |
| Allotjament | 46,5 |
| Animació Turística | 42 |
| Gestió Comercial i Màrqueting | 22,5 |
| Informació i Comercialització Turístiques | 48 |
| Restauració | 46,5 |

ESCOLA DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia | Realització d’Audiovisuals i Espectacles | 45 |

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE FISIOTERÀPIA GARBÍ
| Ensenyament UdG | Cicle formatiu de grau superior | Crèdits reconeguts |
| Fisioteràpia | Animació d'Activitats Físiques i Esportives | 14,5 |
| Anatomia Patològica i Citologia | 10 |
| Imatge per al Diagnòstic | 10 |
